AGGIORNAMENTO FREQUENZE E CANALI TIVU’SAT

1 Rai 1 [10992 V 27500 2/3 RAI]
2 Rai 2 [10992 V 27500 2/3 RAI]
3 Rai 3 [10992 V 27500 2/3 RAI]
4 Rete 4 [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
5 Canale 5 [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
6 Italia 1 [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
7 La7 [11642 H 27500 3/4]
8 MTV [11881 V 27500 3/4]
9 DeeJayTV [11541 V 22000 5/6 Persidera]
10 Rai 4 [10992 V 27500 2/3 RAI]
11 Iris [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
12 La 5 [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
13 Rai 5 [11765 V 27500 2/3 Rai]
14 Rai Movie [10992 V 27500 2/3 RAI]
15 Rai Premium [11804 V 27500 2/3 Rai]
16 Mediaset ITALIA DUE [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
17 Mediaset EXTRA [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
18 TV2000 [12034 V 29900 5/6 SkyItalia]
19 Cielo [12034 V 29900 5/6]
20 Rai News 24 [10992 V 27500 2/3 RAI]
21 Rai Sport 1 [11804 V 27500 2/3 Rai]
22 Rai Sport 2 [11804 V 27500 2/3 Rai]
23 Rai Storia [11804 V 27500 2/3 Rai]
24 TgCom24 [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
25 Boing [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
26 Rai Gulp [11804 V 27500 2/3 Rai]
27 Rai yoyo [11765 V 27500 2/3 Rai]
28 DMAX [12616 H 29900 5/6 SkyItalia]
29 Cartoonito [11919 V 29900 5/6]
30 Supertennis HD [12475 H 29900 3/4 GlobeCast]
31 Real Time [11862 H 29900 5/6 SkyItalia]
32 QVC [11541 V 22000 5/6 QVC]
33 Rai Scuola [11765 V 27500 2/3 Rai]
34 La7d [11642 H 27500 3/4]
35 R.ItaliaTV [12111 V 27500 3/4 Telespazio]
36 RTL 102.5 TV [11623 V 27500 3/4 GLOBECAST]
37 HSE24 [11541 V 22000 5/6 Persidera]
38 GIALLO [11881 V 27500 3/4]
39 Topcrime [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
50 laeffe [11219 H 29900 5/6 (DVB-S2) SkyItalia]
55 Class HorseTv [12635 V 29900 5/6 SkyItalia]
56 Focus [11881 V 27500 3/4]
57 Italy Sat (Citta’ Italia) [11785 H 29900 3/4 SkyItalia]
60 Euronews [12596 V 27500 3/4 GlobeCast]
61 BBC World News [12596 V 27500 3/4 Globecast]
62 CCTV-News [11034 V 27500 3/4 GLOBECAST]
63 France 24 (en Francais) [11240 V 27500 3/4 EUTELSAT]
64 France 24 (in English) [11240 V 27500 3/4 EUTELSAT]
65 Bloomberg European TV [11137 H 27500 3/4 Arqiva]
66 Al Jazeera [12111 V 27500 3/4 Telespazio]
67 Al Jazeera Intl [11034 V 27500 3/4 GlobeCast]
68 Pro TV International [11200 V 27500 5/6 Eutelsat]
69 TV5MONDE EUROPE [11137 H 27500 3/4 Arqiva]
70 DW [11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST]
71 NHK World [11137 H 27500 3/4 Arqiva]
72 Arte [12475 H 29900 3/4 (DVB-S2) GLOBECAST]
73 SMtv San Marino [12149 V 27500 3/4 EUTELSAT]
74 TV K-C [12520 V 27500 3/4 STN Ltd]
75 Sonlife [11334 H 27500 3/4 ARQIVA LTD]
76 CCTV4 [12149 V 27500 3/4 AH-EDP]
77 UCRAINE TODAY [11623 V 27500 3/4 GLOBECAST]
80 Juwelo [11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST]
99 Expo 2015 Channel [12692 H 27500 3/4 DVB-S2 Eutelsat]
100 tivùlink [10992 V 27500 2/3 tivu]
101 Rai 1 HD [11765 V 27500 2/3 Rai]
102 Rai 2 HD [10930 H 30000 2/3 DVB-S2]
103 Rai 3 HD [10930 H 30000 2/3 DVB-S2]
110 Arte HD [11681 H 27500 3/4 (DVB-S2)]
113 Rai 3 TGR FVG [11765 V 27500 2/3 Rai]
120 People TV-Rete 7 [12149 V 27500 3/4 People TV-Rete 7]
122 iTV Italia [11179 H 27500 3/4 Telespazio]
145 TELEPADREPIO [11179 H 27500 3/4 Telespazio]
188 Hedayah-French [12380 V 27500 3/4 GLOBECAST]
515 Telepace HD [12475 H 29900 3/4 (DVB-S2) GLOBECAST]
701 UNINETTUNO UNIVERSITY TV [11804 V 27500 2/3 Rai]
805 Mediaset Rewind [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
832 TVA Vicenza [11662 V 27500 3/4 DVB-S2 Telespazio]
899 Infinity [11919 V 29900 5/6 Mediaset]

2 Risposte a “AGGIORNAMENTO FREQUENZE E CANALI TIVU’SAT”

    1. Buonasera e scusi per l’enorme ritardo nella risposta, il canale La7 a cui lei fà riferimento è ricevibile sul satellite Hotbird sulla Frequenza: 11642 con polarizzazione H, S.R. 27500 e Fec 3/4 attraverso un decoder satellitare Tivusat che come mi sembra di aver capito lei possiede. Importante per questa frequenza è un corretto puntamento, ma anche un lnb di buona qualità.
      Saluti
      Walter

I commenti sono chiusi.