NUMERAZIONE LCN TIVU’SAT

NUMERAZIONE LCN TIVU’SAT

numerazione aggiornata al 12/03/2014

1 Rai 1 [10992 V 27500 2/3 RAI]
2 Rai 2 [10992 V 27500 2/3 RAI]
3 Rai 3 [10992 V 27500 2/3 RAI]
4 Rete 4 [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
5 Canale 5 [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
6 Italia 1 [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
7 LA7 [11541 V 22000 5/6 TIMB]
8 MTV [11541 V 22000 5/6 TIMB]
9 DeeJayTV [11541 V 22000 5/6 Rete A 1]
10 Rai 4 [10992 V 27500 2/3 RAI]
11 Iris [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
12 La 5 [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
13 Rai 5 [11765 V 27500 2/3 Rai]
14 Rai Movie [10992 V 27500 2/3 RAI]
15 Rai Premium [11804 V 27500 2/3 Rai]
16 Mediaset ITALIA DUE [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
17 Mediaset EXTRA [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
18 TV2000 [12034 V 29900 5/6 SkyItalia]
19 Cielo [12034 V 29900 5/6]
20 Rai News [10992 V 27500 2/3 RAI]
21 Rai Sport 1 [11804 V 27500 2/3 Rai]
22 Rai Sport 2 [11804 V 27500 2/3 Rai]
23 Rai Storia [11804 V 27500 2/3 Rai]
24 TgCom24 [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
25 Boing [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
26 Rai Gulp [11804 V 27500 2/3 Rai]
27 Rai yoyo [11765 V 27500 2/3 Rai]
28 DMAX [11541 V 22000 5/6 TIMB]
31 Real Time [11862 H 29900 5/6 SkyItalia]
32 QVC [11541 V 22000 5/6 QVC]
33 Rai Scuola [11765 V 27500 2/3 Rai]
35 R.ItaliaTV [12111 V 27500 3/4 Telespazio]
36 RTL 102.5 TV [11623 V 27500 3/4 GLOBECAST]
37 HSE24 [11541 V 22000 5/6 TIMB]
39 Topcrime [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
41 ALICE [11334 H 27500 3/4 Arqiva]
42 LEONARDO [11334 H 27500 3/4 Arqiva]
43 MARCOPOLO [11334 H 27500 3/4 Arqiva]
44 NUVOLARI [11334 H 27500 3/4 Arqiva]
55 Class Horse TV [12111 V 27500 3/4 Telespazio]
56 TV Moda [12111 V 27500 3/4 Harmonic]
60 Euronews [12596 V 27500 3/4 GlobeCast]
61 BBC World News [12596 V 27500 3/4 GlobeCast]
62 CCTV-News [11034 V 27500 3/4 GlobeCast]
63 France 24 (en Francais) [11240 V 27500 3/4 Eutelsat]
64 France 24 (in English) [11240 V 27500 3/4 Eutelsat]
65 Bloomberg European TV [11137 H 27500 3/4 Arqiva]
66 Al Jazeera [12111 V 27500 3/4 Telespazio]
67 Al Jazeera Intl [11034 V 27500 3/4 GlobeCast]
69 TV5MONDE EUROPE [11137 H 27500 3/4 Arqiva]
70 DW Europe [11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST]
71 NHK World [11137 H 27500 3/4 Arqiva]
73 SMtv San Marino [12149 V 27500 3/4 EUTELSAT]
74 TV K-C [12520 V 27500 3/4 STN Ltd]
75 Jimmy Swaggart – SBN [11200 V 27500 5/6 Eutelsat]
80 Juwelo [11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST]
101 Rai 1 HD [11765 V 27500 2/3 Rai]
102 Rai 2 HD [11662 V 27500 3/4 Rai]
103 Rai 3 HD [11662 V 27500 3/4 Rai]
113 Rai 3 TGR FVG [11765 V 27500 2/3 Rai]
120 People TV-Rete 7 [12149 V 27500 3/4 People TV-Rete 7]
122 Liguria TV [11317 V 27500 3/4 Arqiva]
145 TELEPADREPIO [11179 H 27500 3/4 Telespazio]
515 Telepace HD [12475 H 29900 3/4 (DVB-S2) GlobeCast]
624 RDPi Radio [10723 H 29900 3/4 Arqiva]
805 Mediaset Rewind [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
807 LA7ondemand [11541 V 22000 5/6 TIMB]
818 RETE ASTE [11470 V 27500 5/6 Satlink]
832 TVA VICENZA [11470 V 27500 5/6 Satlink]
899 Infinity [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
999 CUBOVISION [11541 V 22000 5/6 TIMB]

2 Risposte a “NUMERAZIONE LCN TIVU’SAT”

  1. Buongiorno
    Son di Scandiano (RE) abbiamo appena fatto un impianto satellitare condominiale per 20 punti, la parabola diam 100 è puntata su Hot-bird 13° E, il problema è che la frequenza 11034 V(canali preferiti da mia moglie) e disturbata da un altro segnale, l’antennista dice che il disturbo arriva da un ripetitore telecom . come risolvere il problema visto che questa frequenza è visibile da mezzo mondo e non è ricevibile proprio nel mio condominio?.
    Cosa mi devo comportare con l’amministratore?
    Grazie
    Saluti
    Francesco

    1. Buonasera Francesco, intanto la ringrazio per il messaggio, onde evitare malintesi, proprio questa mattina ho provveduto ad analizzare la frequenza 11034 sul satellite Hotbird , che viene emessa correttamente e con ottimo rapporto sia di potenza che di qualità con una parabola da 80 cm. di diametro sulla quale vengono trasmessi oltre alle radio, anche i seguenti canali tv:
      RTR Planeta, Shanson TV, Rossiya 24, JN1, Jewish New One
      Da quello che mi dice, presumo le sia stato installato un LNB a quattro bande separate ossia HL,HH,VL,VH seguito sicuramente da un sistema multiswitch con più uscite.
      Siccome la frequenza interessata non corrisponde a quelle coinvolte dalle interferenze GSM (11550 e 12400) non mi sento di consigliare particolari modelli di LNB “schermati” anche se preferibili almeno a basso rumore (0,2 dB)
      L’unica cosa da fare scartando ovviamente problemi di puntamento, o altri problemi derivanti da connessioni e cavi di discesa, è verificare la corretta visibilità dei mux (pacchetti di canali) corrispondenti alla BANDA ORIZZONTALE BASSA (HL+18v), per cui:
      FREQ. 11334 H 27500 ¾ con Alice, Leonardo, MarcoPolo, Nuvolari
      FREQ. 11373 H 29900 ¾ con Retequattro,Canale5, Italia1, Iris, La5, Italia2, Mediaset Extra.
      Se tali canali sono normalmente visibili e appurato che il problema sia veramente un disturbo creato da interferenze GSM, l’unica possibilità sarà quella di provare ad installare la parabola in un punto diverso dall’attuale sperando di risolvere il problema. Comunque mi faccia sapere…
      Cordiali saluti Walter

I commenti sono chiusi.